Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MM2617 |
MOQ: | 1 peça |
preço: | negotiable |
Packaging Details: | Película de alongamento ou embalagem de madeira |
Payment Terms: | T/T, etc. |
MM2617 Máquina de lixação por agitação vertical
Parâmetros técnicos
Velocidade linear da correia de lixação | 9 m/s |
Velocidade do fuso | 1420 r/min |
Potência do eixo principal | 4 kW |
Potência do motor de oscilação | 0.025kw |
Tamanho da fita de lixação | 3120*170 mm |
Diâmetro da saída de poeira | +100 mm*2c |
Tamanho global | 1800*620*1100 mm |
Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MM2617 |
MOQ: | 1 peça |
preço: | negotiable |
Packaging Details: | Película de alongamento ou embalagem de madeira |
Payment Terms: | T/T, etc. |
MM2617 Máquina de lixação por agitação vertical
Parâmetros técnicos
Velocidade linear da correia de lixação | 9 m/s |
Velocidade do fuso | 1420 r/min |
Potência do eixo principal | 4 kW |
Potência do motor de oscilação | 0.025kw |
Tamanho da fita de lixação | 3120*170 mm |
Diâmetro da saída de poeira | +100 mm*2c |
Tamanho global | 1800*620*1100 mm |